
低气压试验箱
产品简述: 用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验。

产品简述: 用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验。
| 型号 | YC-QTH150 | YC-QTH62 | YC-QTH1000 | |
| 内箱容积(L) | 150 | 562 | 1000 | |
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 500×500×500 | 750×750×1000 | 1000×1000×1000 | |
| 外箱尺寸(W*H*D)mm | 700×1400×1300 | 1050×1780×1970 | 1400×2000×3250 | |
| 性能参数 | 气压范围 | 常压~1KPa(或 常压~0.5KPa) | ||
| 压力精度 | ≤±2KPa(常压~40KPa时);土5%(40KPa~4KPa时);±0.1KPa(4KPa~1KPa时) | |||
| 降压速率 | ≤45min(常压→1KPa) | |||
| 升压、降压时间 | 小于10min(空载、常温常压、箱内干燥) | |||
| 温度范围 | -70~+150℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃(常压、空载时) | |||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(常压、空载时) | |||
| 温度偏差 | ±2.0℃(常压、空载时) | |||
| 升温时间 | 全程平均3℃/min(常压、空载) | |||
| 降温时间 | 全程平均1℃/min(常压、空载) | |||
| 制冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||
| 制冷机 | 法国泰康/德国比泽尔 | |||
| 观察窗(mn) | 200×300mm(宽×高) | |||
| 温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||
| 压力传感器 | 硅电阻压力变送器 | |||
| 控制器 | 西门子PLC模块(含永丞仪器嵌入式PLC控制软件)+8英寸彩色液晶触摸控制屏 | |||
| 数据存储与功能接口 |
USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等,主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由瑞凯仪器上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔 及下载功能,如要用0盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态;
|
|||
| TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后丞仪器嵌入式PLC控 制软件),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最 大可管理32台试验箱 | ||||